単価表

〈建枠〉

品名 記号 寸 法 (mm) 使用量
(1日/円)
基本料
(円)
滅失単価(円) 重量(kg)
鳥 居 型 建 枠 A-4055B      W     H
    1219 × 1700
3.50 120 5,650 15.6
A-405     1219 × 1524 5.00 150 5,800 16.7
弟 子 型 建 枠 A-405L     1219 × 1524 5.00 150 5,200 15.8
A-404L     1219 × 1219 5.00 150 4,500 14.0
A-403L     1219 ×  914 4.50 150 4,000 11.0
調節枠 A-417     1219 ×  490 4.50 150 3,800 9.1
支保工ブラケット枠 AB-1809     1829 ×  914 7.50 240 6,900 19.3
AB-1209     1219 ×  914 6.50 160 5,800 14.2
鳥 居 型 建 枠 A-3055A      914 × 1700 3.50 120 5,000 15.1
A-305      914 × 1524 5.00 150 4,100 13.0
支保工ブラケット枠 AB-912      914 × 1219 6.50 160 5,800 14.5
AB-909      914 ×  914 6.50 160 5,400 12.1
AB-904      914 ×  490 5.50 160 4,000 8.5
簡     易     枠 A-6117S      610 × 1700 3.50 120 4,400 12.6
A-615      610 × 1524 5.50 150 3,900 10.7
AB-612      610 × 1219 5.50 150 4,100 11.7
AB-609      610 ×  914 5.50 150 4,100 10.2
調     節     枠 AB-604      610 ×  490 5.50 150 3,800 7.5
梯 子 型 建 枠
(特殊ジョイント付)
A-2     1524 × 1524 5.00 150 6,200 19.0
特     殊    枠 A-6117    上 914 × 1700
   下 610 × 1700
5.00 150 6,050 17.0
A-9117    上1219 × 1700
   下 914 × 1700
5.00 180 6,100 18.4
※部材の紛失・不能品は時価にて申し受けます。

※滅失単価は変動することがあります。

単価表 構成図