単価表

〈鋼製布板〉

品名 記号 寸 法 (mm) 使用料
(1日/円)
基本料
(円)
滅失単価(円) 重量(kg)
鋼 製 布 板 SKN-6    W      L
   500 × 1829
3.80 150 4,200 17.6
SK-5    500 × 1524 5.00 180 3,800 13.6
SK-4    500 × 1219 5.00 180 3,700 11.3
SK-3    500 ×  914 5.00 180 3,600 9.1
SK-24    240 × 1829 4.20 180 3,500 9.1
SK-524    240 × 1524 5.00 180 2,900 7.5
SK-424    240 × 1219 5.00 180 2,900 6.4
SK-324    240 ×  914 5.00 180 2,900 5.3
※部材の紛失・不能品は時価にて申し受けます。

※滅失単価は変動することがあります。

単価表 構成図