単価表

〈スジカイ〉

品名 記号 寸 法 (mm) 使用料
(1日/円)
基本料
(円)
滅失単価(円) 重量(kg)
ス ジ カ イ A-14     1219 × 1829 1.00 50 1,150 4.2
A-11     1219 × 1524 1.60 60 1,200 3.7
A-13     1219 × 1219 1.60 60 1,000 3.3
A-012     1219 ×  914 1.60 60 1,000 2.9
A-12     1219 ×  610 1.60 60 900 2.6
A-19      914 × 1829 1.60 60 1,200 3.9
A-18      914 × 1524 1.60 60 1,050 3.4
A-19S      914 ×  914 1.60 60 800 2.4
A-09      914 ×  610 1.60 60 800 2.1
A-08      914 × 1829 1.60 60 1,100 3.7
A-9      610 × 1524 1.60 60 1,100 3.1
A-08S      610 ×  610 1.60 60 800 1.7
A-16S      280 × 1829 1.60 60 1,100 3.5
A-16      280 × 1524 1.60 60 1,000 3.0
A-16A      280 × 1219 1.60 60 900 2.5
A-16B      280 ×  914 1.60 60 800 1.9
A-16C      280 ×  610 1.60 60 800 1.4
※部材の紛失・不能品は時価にて申し受けます。

※滅失単価は変動することがあります。

単価表 構成図