単価表

〈梁枠関係〉

品名 記号 寸 法 (mm) 使用料
(1日/円)
基本料
(円)
滅失単価(円) 重量(kg)
染    枠 A-146 L7600(4スパン) 34.00 500 23,000 5.20
A-147 6000(3スパン) 18.00 250 17,500 40.0
A-148 4200(2スパン) 12.00 250 15,500 25.0
染  渡  し A-150 W1219用 3.00 50 4,000 10.2
A-152 914用 3.00 50 3,500 6.5
A-153 610用 3.00 50 3,400 5.9
染枠取付金具 A-1453 1.50 50 2,700 2.7
方      杖 KC-15 L1524 3.00 50 3,000 5.5
KC-18 3.00 50 3,000
※部材の紛失・不能品は時価にて申し受けます。

※滅失単価は変動することがあります。

単価表 構成図