単価表

〈アサガオ関係〉

品名 記号 寸 法 (mm) 使用料
(1日/円)
基本料
(円)
滅失単価(円) 重量(kg)
アサガオ本体 A-2350 2363×2630 6.00 150 6,000 15.6
振 れ 止 め A-2306C 2088 2.00 50 950 2.1
バ ン ノ ー 受 L A-2006A 1819 2.50 50 1,900 5.26
バ ン ノ ー 受 C A-2006D 1819 2.50 50 2,300 5.8
バ ン ノ ー 押 え A-2006B 1810 2.50 50 2,000 3.8
バ ン ノ ー 板 B-2350 300×2350 3.00 100 1,800 12.2
隅  朝  顔 250/セット 1,250 80,000 127.0
※部材の紛失・不能品は時価にて申し受けます。

※滅失単価は変動することがあります。

単価表 構成図