| 品 名 | 記 号 | 寸 法 (mm) | 単 位 | 使用料 (1日/円) |
基本料 (円) |
滅失単価(円) | 重量(kg) |
| ラッセルネット (15mm目) 重量/��/250 |
HRN-0.5 | 0.5M×6M | 日/枚 | 25.00 | 250 | 5,000 | |
| HRN-1 | 1M×6M | 日/枚 | 25.00 | 250 | 6,250 | ||
| HRN-2 | 2M×6M | 日/枚 | 26.00 | 250 | 10,000 | ||
| HRN-3 | 3M×6M | 日/枚 | 27.00 | 450 | 14,700 | ||
| HRN-55 | 5M×6M | 日/枚 | 37.00 | 550 | 20,500 | ||
| HRN-6 | 6M×6M | 日/枚 | 54.00 | 900 | 29,500 | ||
| HRN-5 | 5M×10M | 日/枚 | 75.00 | 1,250 | 40,700 | ||
| HRN-7 | 7M×7M | 日/枚 | 75.00 | 1,250 | 40,500 | ||
| HRN-8 | 8M×8M | 日/枚 | 96.00 | 1,600 | 52,100 | ||
| グリーンネット | 15mm目 | 6M×12M | 日/枚 | 72.00 | 720 | 16,200 | |
| メッシュシート | HBM-1 | 1.8×5.1 | 日/枚 | 25.00 | 250 | 7,500 | |
| メッシュクランプ | HM-H | 1.00 | 20 | 300 | 0.4 | ||
| 防炎シート | HBS-1 | 1.8×5.1 | 日/枚 | 25.00 | 250 | 2,500 | |
| 防音シート | NSBS | 1.8×3.4 | 日/枚 | 80.00 | 800 | 23,000 | |
| ネットハンガー | HN-H | 8.00 | 150 | 800 | 0.84 |
※滅失単価は変動することがあります。