ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾ | µ¡¡¡¡¹æ | À£¡¡Ë¡¡¡¡Êmm¡Ë | ñ¡¡°Ì | »ÈÍÑÎÁ ¡Ê1Æü/±ß¡Ë |
´ðËÜÎÁ ¡Ê±ß¡Ë |
ÌǼºÃ±²Á¡Ê±ß¡Ë | ½ÅÎÌ¡Êkg¡Ë |
Ž×ޝ޾ŽÙŽÈޝŽÄ ¡Ê15£í£íÌÜ¡Ë ½ÅÎÌ/Ö/250 |
HRN-0.5 | 0.5M¡ß6M | Æü/Ëç | 25.00 | 250 | 5,000 | |
HRN-1 | 1M¡ß6M | Æü/Ëç | 25.00 | 250 | 6,250 | ||
HRN-2 | 2M¡ß6M | Æü/Ëç | 26.00 | 250 | 10,000 | ||
HRN-3 | 3M¡ß6M | Æü/Ëç | 27.00 | 450 | 14,700 | ||
HRN-55 | 5M¡ß6M | Æü/Ëç | 37.00 | 550 | 20,500 | ||
HRN-6 | 6M¡ß6M | Æü/Ëç | 54.00 | 900 | 29,500 | ||
HRN-5 | 5M¡ß10M | Æü/Ëç | 75.00 | 1,250 | 40,700 | ||
HRN-7 | 7M¡ß7M | Æü/Ëç | 75.00 | 1,250 | 40,500 | ||
HRN-8 | 8M¡ß8M | Æü/Ëç | 96.00 | 1,600 | 52,100 | ||
¥°¥ê¡¼¥ó¥Í¥Ã¥È | 15mmÌÜ | 6M¡ß12M | Æü/Ëç | 72.00 | 720 | 16,200 | |
¥á¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥È | HBM-1 | 1.8¡ß5.1 | Æü/Ëç | 25.00 | 250 | 7,500 | |
¥á¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥ó¥× | HM-H | 1.00 | 20 | 300 | 0.4 | ||
Ëɱꥷ¡¼¥È | HBS-1 | 1.8¡ß5.1 | Æü/Ëç | 25.00 | 250 | 2,500 | |
Ëɲ»¥·¡¼¥È | NSBS | 1.8¡ß3.4 | Æü/Ëç | 80.00 | 800 | 23,000 | |
¥Í¥Ã¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼ | HN-H | 8.00 | 150 | 800 | 0.84 |
¢¨ÌǼºÃ±²Á¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£