単価表

〈壁つなぎ〉

品名 記号 寸 法 (mm) 使用料
(1日/円)
基本料
(円)
滅失単価(円) 重量(kg)
壁つなぎ NK-1925 190〜250 2.80 100 700 1.0
NK-2434 240〜340 2.80 100 950 1.1
NK-3352 330〜520 2.80 100 1,150 1.7
NK-5072 500〜720 2.80 100 1,400 1.9
NK-7092 700〜920 3.30 120 1,600 2.2
NK-90112 900〜1120 5.00 120 1,700 2.7
※部材の紛失・不能品は時価にて申し受けます。

※滅失単価は変動することがあります。

単価表 構成図