単価表

〈キャタツ〉

品名 記号 寸 法 (mm) 使用料
(1日/円)
基本料
(円)
滅失単価(円) 重量(kg)
キャタツ K-9 2600(パイプ式) 20.00 600 4,600 15.0
K-7.5 2180(  〃  ) 10.00 250 3,500 12.5
脚立7.5尺ステップ付 G-7.5 2180(  〃  ) 25.00 750 12,000 17.0
キャタツ G-6 1820(全段踏板付) 10.00 250 8,000 21.6
G-4 1210(  〃  ) 9.00 250 7,000 15.5
G-3 890(  〃  ) 7.00 250 5,500 8.2
※部材の紛失・不能品は時価にて申し受けます。

※滅失単価は変動することがあります。

単価表 構成図