ÉÊ̾ | ñ½Å¡ÊÔ¡Ë | 2£ô¼Ö | 4£ô¼Ö | 10£ô¼Ö | ÉÊ̾ | ñ½Å¡ÊÔ¡Ë | 2£ô¼Ö | 4£ô¼Ö | 10£ô¼Ö | |
ÏÈÁÈ£Á4055£Â | 15.6 | 100 | 200 | 550 | ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥ï¡¼ | 1ÃÊ 80.5 |
20 | 40 | 100 | |
¥»¥Ã¥È¤Î»þ | 50 | 100 | 200 | Ä«´é¡Ê޽ŽÊŽßŽÝ޾ޝŽÄ) | 112.8 | 15 | 30 | 80 | ||
£Á3055£Á | 15.1 | 100 | 200 | 550 | ||||||
¥»¥Ã¥È¤Î»þ | 50 | 100 | 200 | |||||||
£Á6117£Ó | 12.6 | 125 | 250 | 700 | ¥Ï¥¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡£Ó | 15.0 | 100 | 200 | 500 | |
¥»¥Ã¥È¤Î»þ | 50 | 100 | 200 | |||||||
¹ÝÀ½ÉÛÈÄ¡¡SKN-6 | 17.6 | 110 | 200 | 500 | ||||||
޽޼ŽÞ޶޲ ¡¡¡¡A14 | 4.2 | 450 | 900 | 2,000 | ¥¥ã¥¿¥Ä£Ë£¹ | 15.0 | 50 | 100 | 150 | |
¥¥ã¥¿¥Ä£Ë£· | 12.5 | 50 | 100 | 150 | ||||||
ÍÜ¡¡¡¡À¸¡¡¡¡ºà | 9.2 | 100 | 200 | 500 | ¥¥ã¥¿¥Ä£Ç£¶ | 21.6 | 40 | 70 | 110 | |
³¬¡¡¡¡ÃÊ¡¡¡¡ÏÈ | 20.0 | 80 | 160 | 350 | ¥¥ã¥¿¥Ä£Ç£´ | 15.5 | 40 | 80 | 120 | |
¥¥ã¥¿¥Ä£Ç3 | 8.2 | 50 | 100 | 150 | ||||||
¹ÝÀ½Â¾ìÈÄ4.0£í | 13.2 | 140 | 200 | 600 | ||||||
¿ù¾ìÈÄ4.0£í | 18.0 | 120 | 200 | 500 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22 ¡¡¡¡¡¡Å´¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÄ¡¡5¡ß10 |
802 | 4 | 11 | ||
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19 ¡¡¡¡¡¡Å´¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÄ¡¡4¡ß¡¡8 |
443 | 7 | 20 | |||||||
¥Ñ¥¤¥×±ä£í | 2.73 | 750m | 1,200£í | 3,300m | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡25 ¡¡¡¡¡¡Å´¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÄ¡¡5¡ß20 |
1822 | 2 | 5 | ||
Å´¥Ð¥¿±ä£í | 4.06 | 500£í | 800£í | 2,200m | ||||||
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L-5 ¡¡¡¡¡¡¥Ú¥³¥Ó¡¼¥à ¡¡P-5 |
31.1 | 50 | 100 | 250 | ||||||
100³Ñ¥Ð¥¿±ä£í | 9.52 | 340£í | 900m | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L-5 ¡¡¡¡¡¡¥Ú¥³¥Ó¡¼¥à ¡¡P-9 |
44.7 | 34 | 70 | 180 | ||
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L-7 ¡¡¡¡¡¡¥Ú¥³¥Ó¡¼¥à ¡¡P-9 |
48.4 | 32 | 65 | 170 | ||||||
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L-7 ¡¡¡¡¡¡¥Ú¥³¥Ó¡¼¥à ¡¡P-9 |
53.6 | 29 | 60 | 150 |
¢¨¾åµÀѺÜÎÌ¤Ï°ÜÆ°¼°¥¯¥ì¡¼¥óÅëºÜ¼Ö¤ÎÀѺÜÎ̤Ǥ¹¡£¡Ê²áÀѵ¬À©¤Î¤¿¤áÂç·¿9t¡¢¾®·¿2.8£ô¤Ç·×¾å¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
![]() |
![]() |