| 品名 | 単重(�圈� | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 品名 | 単重(�圈� | 2t車 | 4t車 | 10t車 | |
| 枠組A4055B | 15.6 | 100 | 200 | 550 | ローリングタワー | 1段 80.5 |
20 | 40 | 100 | |
| セットの時 | 50 | 100 | 200 | 朝顔(スパンセット) | 112.8 | 15 | 30 | 80 | ||
| A3055A | 15.1 | 100 | 200 | 550 | ||||||
| セットの時 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| A6117S | 12.6 | 125 | 250 | 700 | ハイステージ S | 15.0 | 100 | 200 | 500 | |
| セットの時 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 鋼製布板 SKN-6 | 17.6 | 110 | 200 | 500 | ||||||
| スジカイ A14 | 4.2 | 450 | 900 | 2,000 | キャタツK9 | 15.0 | 50 | 100 | 150 | |
| キャタツK7 | 12.5 | 50 | 100 | 150 | ||||||
| 養 生 材 | 9.2 | 100 | 200 | 500 | キャタツG6 | 21.6 | 40 | 70 | 110 | |
| 階 段 枠 | 20.0 | 80 | 160 | 350 | キャタツG4 | 15.5 | 40 | 80 | 120 | |
| キャタツG3 | 8.2 | 50 | 100 | 150 | ||||||
| 鋼製足場板4.0m | 13.2 | 140 | 200 | 600 | ||||||
| 杉足場板4.0m | 18.0 | 120 | 200 | 500 | 22 鉄 板 5×10 |
802 | 4 | 11 | ||
| 19 鉄 板 4× 8 |
443 | 7 | 20 | |||||||
| パイプ延m | 2.73 | 750m | 1,200m | 3,300m | 25 鉄 板 5×20 |
1822 | 2 | 5 | ||
| 鉄バタ延m | 4.06 | 500m | 800m | 2,200m | ||||||
| L-5 ペコビーム P-5 |
31.1 | 50 | 100 | 250 | ||||||
| 100角バタ延m | 9.52 | 340m | 900m | L-5 ペコビーム P-9 |
44.7 | 34 | 70 | 180 | ||
| L-7 ペコビーム P-9 |
48.4 | 32 | 65 | 170 | ||||||
| L-7 ペコビーム P-9 |
53.6 | 29 | 60 | 150 |
※上記積載量は移動式クレーン搭載車の積載量です。(過積規制のため大型9t、小型2.8tで計上)